
Ki graj tèren forklift 2.5t
4WD ki graj tèren Forklift 5T se yon chariot apwopriye pou wout inegal ak solid. Kò a se lajè epi yo ka pote kago iregilye ak lajè. Clearance nan tè a wo epi yo ka travèse obstak sou sit la. 4WD ki graj tèren Forklift 5T gen yon fonksyon kondwi kat-wou epi yo ka travay sou sit labou. Kote komen yo se sitou antrepriz endistriyèl ak min ak wout ki graj nan sit konstriksyon, min, jaden rezen ak ranch.
Paramèt
| Sijè | Inite | RTF50 | |
| Rated chaj | kg | 5000 | |
| Chaje distans sant | mm | 500 | |
| Leve wotè | mm | 3000 | |
| Ang enklinasyon ma (pi devan/bak) | degre | 6 degre /12 degre | |
| Maksimòm vitès kondwi | Km/h | 30 | |
| Klas plen chaj k ap grenpe | ﹪ | 30 | |
| Pwa | kg | 6810 | |
| Anpatman (devan/dèyè) | mm | 1560 | |
| Ol | mm | 2000 | |
| Rou | Chan batay | mm | 4×900R20 |
| Dèyè | mm | 2×16/70-20 | |
| Dimansyon an jeneral (longè x lajè x wotè) | mm | 4270×2070×2770 | |
| Vitès plen chaj leve | mm/s | 390 | |
| Minimòm vire reyon | mm | 4500 | |
| Clearance tè minimòm | mm | 280 | |
| Motè | Modèl | YT4A2Z-G93Q -1 | |
| Rated pouvwa/vitès | KW/r/min | 85/2400 | |
| Pil | Tansyon | V | 24 |
| Kapasite | Pa | 80 | |
| Bwat postal | Espesyal koupl konvètisè bwat | ||
| Sistèm opere | Sistèm operasyon pyonye | ||
| Kwa | Sele kabin/louvri kabin ak sistèm son ak fanatik | ||

1.8t ki graj tèren charyo koub

2.5t ki graj tèren forkift koub chaj

3.5t ki graj tèren charyo koub





Baj popilè: ki graj tèren forklift 5t, Lachin ki graj tèren charyo 5T manifaktirè, founisè, faktori